レーザスキャナ一体型 ハンディターミナル DHT-213/217
- レーザスキャナ 一体型 ハンディターミナル
- リチウムイオン充電電池で18時間動作〈※1〉〈※2〉
- 1.5mのコンクリート落下に耐える性能
- IP54準拠 〈※1〉当社テスト基準による〈※2〉無線LANモデルはリチウムイオン充電電池のみになります。
ご活用例
発注・在庫管理、設備点検など、さまざまな場面で使える機能を搭載し、業務の迅速性・簡素化を可能にします。
システムイメージ
シリーズラインアップ
仕様の違いより2つのラインナップをご用意しております。
- DHT-213
- IrDAと無線LAN、2つの通信が可能なモデルです。。
- DHT-217
- IrDAと無線LANに加えBluetoothによる通信にも対応したモデルです。
外形・寸法
DHT-213/217は周りが暗くても読みやすい高輝度白色LEDを採用しておりますので、作業中のストレスを最小限にします。
液晶表示部
128(横)×160(縦)ドット
高輝度白色LEDを採用
仕様
| 製品名 | DHT-213 | DHT-217 | |
|---|---|---|---|
| CPU | 32ビット1チップCPU | ||
| メモリ | フラッシュメモリ | 8Mバイト | |
| SRAM | 128Kバイト(内ユーザ領域は64Kバイト) | ||
| 表示装置 | 表示方式 | モノクロ液晶 128(横)×160(縦)ドット |
|
| バックライト | 高輝度白色LED(輝度:3段階+OFF) | ||
| 表示桁数 | 漢字:8字×9行、16×16ドットフォント 英数字カナ:16字×9行、8×16ドットフォント 縮小英数字カナ:16字×18行、8×8ドットフォント |
||
| 文字フォント | 漢字(JIS第1水準、第2水準) ANK(英数字、カタカナ、記号)、外字 |
||
| インジケータ | 下部16ドットはインジケータとして使用 | ||
| LED表示 | 2色(緑/赤) 充電中は充電状態表示 | ||
| バイブレータ機能 | アプリケーションプログラムにより振動時間制御 | ||
| ブザー | 音階制御:3オクターブ、音量:2段階+OFF | ||
| 入力装置(キー) | 全23キー 10キー(携帯電話配列), トリガーキー, 電源キー,CL,ENT,MENU, *,#,▲,▼,ファンクションF1〜F4 |
||
| カレンダ・時計機能 | 年,月,日,曜日,時,分,秒(うるう年自動補正) | ||
| 通信機能 | 赤外線通信 | IrDA-SIR1.2準拠(2400〜115200bps) | |
| Bluetooth | 無し | V2.1+EDR Class2 (SPP,DUN) | |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g (11b:1〜14ch/11g:1〜13ch) 動作モード:インフラストラクチャー、アドホック セキュリティ:OPEN, WEP40/104, WPA, WPA2 |
||
| バーコードスキャナ | 読み取り方式 | 半導体レーザ方式(赤色:波長650nm) | |
| 読み取り深度 | 約50〜300mm 接触読みはタッチスキャンアダプタDOP-231で対応 |
||
| スキャン回数 | 約100回/秒 | ||
| 最小分解能 | 0.127mm | ||
| 読み取り可能コード | JAN/EAN(8または13),新雑誌コード,UPC-AまたはUPC-E,Code39,Code93,NW−7, ITF,Code128,GS1−128(旧UCC/EAN128),Industrial 2of5,GS1 DataBar(旧RSS) | ||
| 電源 | 主電池 | リチウムイオン充電電池(DOP-102)(注3) | |
| 副電池 | ポリアセンキャパシタ (カレンダー、SRAM保持時間:24時間以上) |
||
| 連続使用時間 | 約300時間(注1) 約18時間(注2) |
||
| 充電 | 専用クレードル:DCC-202(注4), DCC-203(注4) による本体充電 専用充電器:DOP-210(注4)による電池単体充電 充電時間:4時間(周囲温度20℃) |
||
| 自動OFF機能 | アプリケーションプログラムで設定 | ||
| 環境条件 | 使用環境 | 温度:0〜40℃, 湿度:20〜90%RH(結露なきこと) | |
| 保存環境 | 温度:-20℃〜60℃,湿度:10〜95%RH(結露のなきこと) | ||
| 外形寸法 | 172(L)×50(W)×28.7(H)mm | ||
| 質量 | 約187g(リチウムイオン充電電池を含む) | ||
| 耐落下性能 | コンクリート床面上 1.5m | ||
| 防塵・防水性能 | IP54 準拠 | ||
| 付属品 | 取扱説明書,リチウムイオン充電電池(DOP-102),ストラップ | ||
(注1)10秒に2回のバーコード読み取り、無線LAN通信なし、20℃
(注2)10秒に2回のバーコード読み取り、無線LAN:FTP 1KB送信/1KB受信を1セットとして10秒に1セット、バックライト輝度中点灯、20℃
(注3)アルカリ乾電池、ニッケル水素充電電池のご使用は別途お問い合わせ下さい。
(注4)オプション品。



